
agua tonica e espresso( café ).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
NÃO CONTÉM LACTOSE.
Quantidade por porção | % VD* | |
Valor energético | 190kcal=795kJ | 9 |
Carboidratos | 48g | 16 |
Proteínas | 0 | 0 |
Gorduras totais | 0 | 0 |
Gorduras saturadas | 0 | 0 |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibras alimentares | 0 | 0 |
Sódio | 43mg | 2 |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.