
Água e xarope mate( aÇÚcar invertido e erva mate ).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
NÃO CONTÉM LACTOSE.
Quantidade por porção | % VD* | |
Valor energético | 151kcal=632kJ | 8 |
Carboidratos | 38g | 13 |
Proteínas | 0 | 0 |
Gorduras totais | 0 | 0 |
Gorduras saturadas | 0 | 0 |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibras alimentares | 0 | 0 |
Sódio | 18mg | 1 |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.